社会福祉科(通信課程)|カリキュラム
教育課程表
| 授業科目(全て必修) | 履修単位 | 履修時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スクーリング | 自宅学習 | 実習 | |||
| 人体の構造と機能及び疾病 | 1 | 90 | |||
| 心理学理論と心理的支援 | 1 | 90 | |||
| 社会理論と社会システム | 1 | 90 | |||
| 現代社会と福祉 | 2 | 180 | |||
| 社会調査の基礎 | 1 | 90 | |||
| 相談援助の基盤と専門職 | 2 | 180 | |||
| 相談援助の理論と方法 | 4 | 360 | |||
| 地域福祉の理論と方法 | 2 | 180 | |||
| 福祉行財政と福祉計画 | 1 | 90 | |||
| 福祉サービスの組織と経営 | 1 | 90 | |||
| 社会保障 | 2 | 180 | |||
| 高齢者に対する支援と介護保険制度 | 2 | 180 | |||
| 障害者に対する支援と 障害者自立支援制度 |
1 | 90 | |||
| 児童や家庭に対する支援と 児童・家庭福祉制度 |
1 | 90 | |||
| 低所得者に対する支援と生活保護制度 | 1 | 90 | |||
| 保健医療サービス | 1 | 90 | |||
| 就労支援サービス | 1 | 45 | |||
| 権利擁護と成年後見制度 | 1 | 90 | |||
| 更生保護制度 | 1 | 45 | |||
| 相談援助演習 | 5 | 45 | 405 | ||
| 相談援助実習指導 | 3 | 27 | 243 | ||
| 相談援助実習 | 4 | 180 | |||
| 合計指定単位 | 39 | 合計時間 | 72 | 2,988 | 180 |









