言語聴覚科(2年課程)|カリキュラム
教育課程表 (平成23年度)
| 教育内容 | 指定 単位 |
授業科目 | 履修 時間 |
|
|---|---|---|---|---|
| 専門基礎 分野 |
基礎医学系 | 3 | 医学概論 | 15 |
| 解剖学 | 50 | |||
| 生理学 | 30 | |||
| 病理学 | 20 | |||
| 臨床医学系 | 6 | 内科学 | 30 | |
| 小児科学 | 30 | |||
| 精神医学 | 15 | |||
| リハビリテーション医学 | 40 | |||
| 耳鼻咽喉科学 | 30 | |||
| 臨床神経学I | 30 | |||
| 臨床神経学II | 30 | |||
| 形成外科学 | 15 | |||
| 臨床歯科医学系 | 1 | 臨床歯科医学 | 30 | |
| 音声・言語・聴覚医学系 | 3 | 呼吸発声発語系医学 | 30 | |
| 聴覚系医学 | 30 | |||
| 神経系医学 | 30 | |||
| 心理学系 | 7 | 臨床心理学 | 40 | |
| 生涯発達心理学 | 40 | |||
| 学習・認知心理学 | 30 | |||
| 心理測定法 | 30 | |||
| 言語学系 | 2 | 言語学 | 40 | |
| 音声学系 | 2 | 音声学 | 60 | |
| 音響学系 | 2 | 音響学 | 30 | |
| 聴覚心理学 | 30 | |||
| 言語発達学系 | 1 | 言語発達学 | 40 | |
| 社会福祉・教育系 | 2 | 社会保障制度 | 15 | |
| リハビリテーション概論 | 15 | |||
| 医療福祉教育・関係法規 | 15 | |||
| 小計 | 29 | 840 | ||
| 専門分野 | 言語聴覚障害学総論系 | 4 | 言語聴覚障害概論T(小児) | 30 |
| 言語聴覚障害概論II(成人) | 30 | |||
| 言語聴覚障害診断学T(小児) | 30 | |||
| 言語聴覚障害診断学II(成人) | 40 | |||
| 失語・高次脳機能障害学系 | 6 | 失語症I(基礎理論・訓練理論) | 40 | |
| 失語症II(検査) | 30 | |||
| 失語症III(評価・訓練・症例検討) | 50 | |||
| 失語症IV(スクリーニング、指導プログラムの作成) | 30 | |||
| 高次脳機能障害I(基礎理論・検査) | 30 | |||
| 高次脳機能障害II(評価・訓練・症例検討) | 30 | |||
| 言語発達障害学系 | 6 | 言語発達障害I(概論・MR・SLI・S-S法) | 60 | |
| 言語発達障害II(各論・評価・演習) | 60 | |||
| 言語発達障害III(PDD・LD) | 30 | |||
| 言語発達障害IV(CP・重心) | 30 | |||
| 発声発語・嚥下障害学系 | 9 | 音声障害 | 30 | |
| 構音障害I(機能性) | 15 | |||
| 構音障害II(器質性) | 36 | |||
| 構音障害III(運動障害性基礎理論) | 30 | |||
| 構音障害IV(運動障害性総合・演習) | 40 | |||
| 嚥下障害I(基礎理論) | 30 | |||
| 嚥下障害II(総合・演習) | 40 | |||
| 吃音 | 15 | |||
| 聴覚障害学系 | 7 | 聴覚障害I(小児) | 30 | |
| 聴覚障害II(各論・小児演習) | 46 | |||
| 聴覚障害III(成人) | 15 | |||
| 聴覚障害IV(各論・成人演習) | 30 | |||
| 視覚・聴覚二重障害 | 15 | |||
| 聴力検査(理論・演習) | 30 | |||
| 補聴器(理論・演習) | 30 | |||
| 人工内耳 | 15 | |||
| 臨床実習系 | 12 | 臨床実習 | 480 | |
| 選択必修 | 総合科目 | リハビリテーション運動学 | 30 | |
| 実習報告会・模擬試験 | 40 | |||
| 小計 | 44 | 1517 | ||
| 合計指定単位 | 73 | 合計履修時間 | 2357 | |











