<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>Road to CE from 2008　〜Ring`s Blog〜</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/" />
	<modified>2009-11-16T00:22:05+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[どうぞよろしく。]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>謹賀新年</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid10.html" />
		<id>http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid10.html</id>
		<issued>2009-11-16T09:21:57+09:00</issued>
		<modified>2009-11-16T00:21:57Z</modified>
		<summary>今年の年賀状の画像が完成しました。パワーポイント製です。来年は寅年。虎の肉球の後ろに、虎柄を表現。またコミカルな虎を狛犬風に配置しました。かなりのこだわり＆完成度だと自負しています。来年の正月には皆...</summary>
		<author>
			<name>Ring</name>
		</author>
		<dc:subject>情報処理教育</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[今年の年賀状の画像が完成しました。<br />
パワーポイント製です。<br />
<br />
来年は寅年。<br />
虎の肉球の後ろに、虎柄を表現。<br />
またコミカルな虎を狛犬風に配置しました。<br />
かなりのこだわり＆完成度だと自負しています。<br />
<br />
来年の正月には皆さんのもとへ届くと思います。<br />
お楽しみに！！<br />
<a href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/img/img12_file.jpg"><img src="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/img/thm12_file.jpg" class="thumb" alt="謹賀新年" title="謹賀新年" width="200" height="295" /></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>パワーポイントで描く医療機器</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid9.html" />
		<id>http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid9.html</id>
		<issued>2009-11-16T09:05:41+09:00</issued>
		<modified>2009-11-16T00:05:41Z</modified>
		<summary>今回はシステム情報処理実習の授業で、パワーポイントで描いた医療機器をアップします。画像を見ていただければわかると思いますが、人口鼻です。ポイントは色遣い。グラデーションをうまく使い、リアリティーを出...</summary>
		<author>
			<name>Ring</name>
		</author>
		<dc:subject>情報処理教育</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[今回はシステム情報処理実習の授業で、パワーポイントで描いた医療機器をアップします。<br />
<br />
画像を見ていただければわかると思いますが、人口鼻です。<br />
<br />
ポイントは色遣い。<br />
グラデーションをうまく使い、リアリティーを出しました。<br />
シンプルな物だけに苦労しました。<br />
<br />
自分なりに、なかなかの出来だと思いますがどうでしょう？<a href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/img/img11_CG6E00.png"><img src="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/img/thm11_CG6E00.png" class="thumb" alt="人口鼻" title="人口鼻" width="200" height="166" /></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ロゴ。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid8.html" />
		<id>http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid8.html</id>
		<issued>2008-10-27T09:07:03+09:00</issued>
		<modified>2008-10-27T00:07:03Z</modified>
		<summary>情報処理教育の授業で、臨床工学科のロゴを作成しました。ロゴの意味合いは以下のとおり。・赤い十字は医療と動脈をあらわします。・真ん中のCEの文字はコメディカル・エンジニアをあらわし、青は静脈を意味します...</summary>
		<author>
			<name>Ring</name>
		</author>
		<dc:subject>情報処理教育</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/img/img10_s081017.gif"><img src="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/img/thm10_s081017.gif" class="thumb" alt="s081017.gif" title="s081017.gif" width="200" height="200" /></a><br />
<br />
情報処理教育の授業で、臨床工学科のロゴを作成しました。<br />
ロゴの意味合いは以下のとおり。<br />
<br />
・赤い十字は医療と動脈をあらわします。<br />
・真ん中のCEの文字はコメディカル・エンジニアをあらわし、青は静脈を意味します。<br />
・下の方のスパナは工学をあらわし、医療と工学の架け橋である臨床工学技士をあらわします。<br />
・スパナの文字は東海医療科学専門学校（Tokai-Medical-Science-Special-School）をあらわします。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>サイコロの出る目を調べてみた。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid7.html" />
		<id>http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid7.html</id>
		<issued>2008-07-24T16:31:57+09:00</issued>
		<modified>2008-07-24T07:31:57Z</modified>
		<summary>タイトルの通り、サイコロの出る目を調べてみました。サイコロを１００００回ふって、それぞれの目の出る確率が１／６になるか調べてみました。現実のところ、サイコロを１００００回ふって調べるほどヒマではない...</summary>
		<author>
			<name>Ring</name>
		</author>
		<dc:subject>情報処理教育</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[タイトルの通り、サイコロの出る目を調べてみました。<br />
<br />
サイコロを１００００回ふって、それぞれの目の出る確率が１／６になるか調べてみました。<br />
<br />
現実のところ、サイコロを１００００回ふって調べるほどヒマではないので・・・エクセル君にしてもらいました。<br />
本当にエクセルは便利です。<br />
<br />
結果としては、サイコロをふる回数が少ないと出る目にはバラつきがありました。<br />
しかし、回数が多くなるにつれ確率は１／６に近づきました。<br />
<br />
結果をグラフ表記にしたのは以下にアップしてあります。<br />
<br />
<a href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/pdf/img8_x01-080117.pdf"><img src="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/lib/resource/_parts/icon/undefined.gif" class="pict" alt="度数分布表・円グラフ" title="度数分布表・円グラフ" width="32" height="32" /></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>パソコンの授業</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid6.html" />
		<id>http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid6.html</id>
		<issued>2008-07-17T15:29:07+09:00</issued>
		<modified>2008-07-17T06:29:07Z</modified>
		<summary>パソコンの授業にて、エクセル２００８で表とグラフを作成しました。なにを隠そう、わたくし商業高校出身。学生時代、散々エクセルをいじくってまいりました。・・・とまぁ、それは６、７年前の話。すっかり使い方...</summary>
		<author>
			<name>Ring</name>
		</author>
		<dc:subject>情報処理教育</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[パソコンの授業にて、エクセル２００８で表とグラフを作成しました。<br />
なにを隠そう、わたくし商業高校出身。<br />
学生時代、散々エクセルをいじくってまいりました。<br />
<br />
・・・とまぁ、それは６、７年前の話。<br />
すっかり使い方など忘れてました（笑<br />
しかもバージョンが新しくなり、使い方も違う。<br />
<br />
多少パニくりましたが、なんとかなりました。<br />
<br />
<a href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/pdf/img7_x01-080117.pdf"><img src="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/lib/resource/_parts/icon/undefined.gif" class="pict" alt="テレビ生産高" title="テレビ生産高" width="32" height="32" /></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>はや新聞</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid5.html" />
		<id>http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid5.html</id>
		<issued>2008-07-03T16:54:24+09:00</issued>
		<modified>2008-07-03T07:54:24Z</modified>
		<summary>本日の情報処理の授業の一環で、入学してからの３ヶ月を新聞にしました。かなり面白く仕上がったと思います。才津さんの全面的な協力に感謝します。</summary>
		<author>
			<name>Ring</name>
		</author>
		<dc:subject>情報処理教育</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[本日の情報処理の授業の一環で、入学してからの３ヶ月を新聞にしました。<br />
かなり面白く仕上がったと思います。<br />
<br />
才津さんの全面的な協力に感謝します。<a href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/pdf/img6_file.pdf"><img src="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/lib/resource/_parts/icon/undefined.gif" class="pict" alt="はや新聞" title="はや新聞" width="32" height="32" /></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>社員旅行</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid4.html" />
		<id>http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid4.html</id>
		<issued>2008-06-19T16:24:04+09:00</issued>
		<modified>2008-06-19T07:24:04Z</modified>
		<summary>先週に引き続きワードの授業。バージョンが２００７から２００８に変わって、とまどい中。やはり２００７の方が使いやすい（汗早く慣れねば・・・。</summary>
		<author>
			<name>Ring</name>
		</author>
		<dc:subject>情報処理教育</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[先週に引き続きワードの授業。<br />
バージョンが２００７から２００８に変わって、とまどい中。<br />
やはり２００７の方が使いやすい（汗<br />
早く慣れねば・・・。<br />
<br />
<a href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/pdf/img5_file.pdf"><img src="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/lib/resource/_parts/icon/undefined.gif" class="pict" alt="社員旅行" title="社員旅行" width="32" height="32" /></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>文字の入力</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid3.html" />
		<id>http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid3.html</id>
		<issued>2008-06-12T16:10:27+09:00</issued>
		<modified>2008-06-12T07:10:27Z</modified>
		<summary>情報処理の講義でワードをしました。ワードで以下のように入力できるとは、知りませんでした。パソコンて、頭いい。</summary>
		<author>
			<name>Ring</name>
		</author>
		<dc:subject>情報処理教育</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[情報処理の講義でワードをしました。<br />
ワードで以下のように入力できるとは、知りませんでした。<br />
パソコンて、頭いい。<br />
<br />
<a href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/pdf/img4_file.pdf"><img src="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/lib/resource/_parts/icon/undefined.gif" class="pict" alt="文字入力" title="文字入力" width="32" height="32" /></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>いってきました。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid2.html" />
		<id>http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid2.html</id>
		<issued>2008-05-29T15:51:23+09:00</issued>
		<modified>2008-05-29T06:51:23Z</modified>
		<summary>先日、１泊２日の研修旅行に行ってきました。同じ科の仲間とはもちろんのこと、他の科との面子とも仲良くなることができました。この研修旅行が科の団結を深め、国家試験全員合格の原動力になればと思います。</summary>
		<author>
			<name>Ring</name>
		</author>
		<dc:subject>情報処理教育</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[先日、１泊２日の研修旅行に行ってきました。<br />
同じ科の仲間とはもちろんのこと、他の科との面子とも仲良くなることができました。<br />
この研修旅行が科の団結を深め、国家試験全員合格の原動力になればと思います。<br />
<br />
<a href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/img/img2_img.jpg"><img src="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/img/thm2_img.jpg" class="thumb" alt="研修旅行" title="研修旅行" width="200" height="150" /></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>少林拳しようぜっ！</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid1.html" />
		<id>http://www.tokai-med.ac.jp/kagaku/student/s081017/sb/log/it/eid1.html</id>
		<issued>2008-05-15T16:19:57+09:00</issued>
		<modified>2008-05-15T07:19:57Z</modified>
		<summary>小説少林少女講談社画像は原作の小説です。現在公開中の「少林少女」、主演は柴崎コウです。柴崎コウが・・・かな〜り体張ってます。仲村トオルの・・・筋肉がヤバいです。少林サッカーの・・・あの人とあの人が出...</summary>
		<author>
			<name>Ring</name>
		</author>
		<dc:subject>情報処理教育</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<div class="amazon"><br />
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4062146568%26tag=simpleboxes-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4062146568%253FSubscriptionId=0ZZ51W51PSHKTDFA9002" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41CSPG%2BhpIL._SL160_.jpg" alt="小説少林少女" class="amazon_pict" /></a><br />
<div class="amazon_text"><br />
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4062146568%26tag=simpleboxes-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4062146568%253FSubscriptionId=0ZZ51W51PSHKTDFA9002" target="_blank"><strong>小説少林少女</strong></a><br /><br />
講談社<br /></div><br />
</div><br />
<br />
<br />
画像は原作の小説です。<br />
現在公開中の「少林少女」、主演は柴崎コウです。<br />
<br />
柴崎コウが・・・かな〜り体張ってます。<br />
仲村トオルの・・・筋肉がヤバいです。<br />
少林サッカーの・・・あの人とあの人が出演しています。<br />
女子ラクロス部・・・みんなカワイイです。<br />
これ以上はネタバレになるので話せませんが・・・。<br />
<br />
感想としては、正直に面白かったです。<br />
ただ笑いに徹するなら徹して欲しかった、中途半端な気がします。<br />
<br />
以上。]]></content>
	</entry>
</feed>

