救急救命科|カリキュラム
教育課程表 (平成23年度)
| 教育内容 | 指定 単位 |
授業科目(全て必修) | 履修 時間 |
|
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基礎 | 4 | 化学 | 30 |
| 生物学 | 30 | |||
| 情報科学 | 50 | |||
| 総合教養I | 60 | |||
| 人間と人間生活 | 4 | 仏教概論 | 20 | |
| 英語 | 30 | |||
| 体育 | 30 | |||
| 総合教養II | 120 | |||
| 小計 | 8 | 370 | ||
| 専門基礎 分野 |
人体の構造と機能 | 4 | 解剖学・生理学 | 116 |
| 生化学 | 30 | |||
| 疾患の成り立ちと回復過程 | 4 | 薬理学 | 20 | |
| 病理学 | 50 | |||
| 健康と社会保障 | 2 | 保健医療制度・社会保障と社会福祉 | 52 | |
| 小計 | 10 | 268 | ||
| 専門分野 | 救急医学概論 | 6 | 救急医学概論 | 50 |
| 観察と評価 | 32 | |||
| 救急処置・搬送 | 84 | |||
| 薬物・検査・安全管理・ リスクマネージメント |
66 | |||
| 救急症候・病態生理学 | 7 | 心肺停止・ショック | 46 | |
| 症候と病態I | 40 | |||
| 症候と病態II | 46 | |||
| 症候と病態III | 46 | |||
| 疾病救急医学 | 8 | 疾病救急医学I | 24 | |
| 疾病救急医学II | 26 | |||
| 疾病救急医学III | 20 | |||
| 疾病救急医学IV | 28 | |||
| 疾病救急医学V | 38 | |||
| 疾病救急医学VI | 32 | |||
| 外傷救急医学 | 4 | 外傷救急医学I | 34 | |
| 外傷救急医学II | 52 | |||
| 外傷救急医学III | 40 | |||
| 環境障害学・急性中毒学 | 1 | 環境障害・急性中毒 | 42 | |
| 臨地実習 | 25 | シミュレーション実習I | 90 | |
| シミュレーション実習II | 180 | |||
| シミュレーション実習III | 315 | |||
| シミュレーション実習IV | 270 | |||
| 臨床実習 | 270 | |||
| 小計 | 51 | 1871 | ||
| 合計指定単位 | 69 | 合計履修時間 | 2509 | |









