歯科技工士科
職業実践専門課程
1年次 | 入学金 | 前期分 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - | - |
授業料 | - | 350,000円 | 350,000円 |
実習料 | - | 100,000円 | 100,000円 |
施設設備費 | - | 50,000円 | 50,000円 |
合計 | 200,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
総計 | 1,200,000円 |
2年次 | 入学金 | 前期分 | 後期分 |
---|---|---|---|
入学金 | - | - | - |
授業料 | - | 350,000円 | 350,000円 |
実習費 | - | 100,000円 | 100,000円 |
施設設備費 | - | 50,000円 | 50,000円 |
合計 | - | 500,000円 | 500,000円 |
総計 | 1,000,000円 |
※年間一括納入が原則ですが、届出により入学金を除く学費を2分割で納入する分納が利用可能です。
※学費以外に自己所有となる教科書、白衣、教材費等が2年間で17万円程度(1年次12万円、2年次5万円)必要となります。
みなさんの学びを支援するためを設けています。