教育内容 | 指定 単位 |
授業科目(全て必修) | 当校 単位 |
|
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 8 | 化学 | 30 |
生物学 | 30 | |||
情報科学 | 30 | |||
人間と生活 | 心理学 | 16 | ||
英語 | 30 | |||
体育 | 30 | |||
小計 | 8 | 166 | ||
専門基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 4 | 解剖学・生理学Ⅰ | 75 |
解剖学・生理学Ⅱ | 30 | |||
生化学 | 30 | |||
疾患の成り立ちと回復過程 | 4 | 薬理学 | 30 | |
病理学・法医学 | 50 | |||
健康と社会保障 | 2 | 保健医療制度・社会保障と社会福祉 | 45 | |
小計 | 10 | 260 | ||
専門分野 | 救急医学概論 | 6 | 救急医学概論 | 40 |
観察と評価 | 30 | |||
救急処置・搬送 | 30 | |||
検査/放射線医学 | 20 | |||
感染/安全管理 | 30 | |||
救急症候・病態生理学 | 8 | 心肺停止 | 40 | |
ショック・循環不全 | 20 | |||
救急症候・病態生理学I | 20 | |||
救急症候・病態生理学Ⅱ | 20 | |||
救急症候・病態生理学Ⅲ | 60 | |||
救急症候・病態生理学Ⅳ | 16 | |||
疾病救急医学 | 8 | 疾病救急医学I | 50 | |
疾病救急医学II | 40 | |||
疾病救急医学III | 30 | |||
疾病救急医学IV | 20 | |||
疾病救急医学V | 20 | |||
疾病救急医学VI | 30 | |||
外傷救急医学 | 4 | 外傷救急医学I | 30 | |
外傷救急医学II | 30 | |||
外傷救急医学III | 30 | |||
外傷救急医学Ⅳ | 30 | |||
環境障害学・急性中毒学 | 1 | 環境障害・急性中毒 | 30 | |
臨地実習 | 25 | シミュレーション実習I | 90 | |
シミュレーション実習II | 180 | |||
シミュレーション実習III | 315 | |||
シミュレーション実習IV | 360 | |||
臨床実習 | 180 | |||
小計 | 52 | 1791 | ||
合計指定単位 | 70 | 合計履修時間 | 2217 |
※平成28年度版
基本情報 | 担任紹介 | 教育課程表 | ブログ |
教育内容 | 指定 単位 |
授業科目(全て必修) | 当校 単位 |
|
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 8 | 化学 | 30 |
生物学 | 30 | |||
情報科学 | 30 | |||
人間と生活 | 心理学 | 16 | ||
英語 | 30 | |||
体育 | 30 | |||
小計 | 8 | 166 | ||
専門基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 4 | 解剖学・生理学Ⅰ | 75 |
解剖学・生理学Ⅱ | 30 | |||
生化学 | 30 | |||
疾患の成り立ちと回復過程 | 4 | 薬理学 | 30 | |
病理学・法医学 | 50 | |||
健康と社会保障 | 2 | 保健医療制度・社会保障と社会福祉 | 45 | |
小計 | 10 | 260 | ||
専門分野 | 救急医学概論 | 6 | 救急医学概論 | 40 |
観察と評価 | 30 | |||
救急処置・搬送 | 30 | |||
検査/放射線医学 | 20 | |||
感染/安全管理 | 30 | |||
救急症候・病態生理学 | 8 | 心肺停止 | 40 | |
ショック・循環不全 | 20 | |||
救急症候・病態生理学I | 20 | |||
救急症候・病態生理学Ⅱ | 20 | |||
救急症候・病態生理学Ⅲ | 60 | |||
救急症候・病態生理学Ⅳ | 16 | |||
疾病救急医学 | 8 | 疾病救急医学I | 50 | |
疾病救急医学II | 40 | |||
疾病救急医学III | 30 | |||
疾病救急医学IV | 20 | |||
疾病救急医学V | 20 | |||
疾病救急医学VI | 30 | |||
外傷救急医学 | 4 | 外傷救急医学I | 30 | |
外傷救急医学II | 30 | |||
外傷救急医学III | 30 | |||
外傷救急医学Ⅳ | 30 | |||
環境障害学・急性中毒学 | 1 | 環境障害・急性中毒 | 30 | |
臨地実習 | 25 | シミュレーション実習I | 90 | |
シミュレーション実習II | 180 | |||
シミュレーション実習III | 315 | |||
シミュレーション実習IV | 360 | |||
臨床実習 | 180 | |||
小計 | 52 | 1791 | ||
合計指定単位 | 70 | 合計履修時間 | 2217 |
※平成28年度版