教育内容 | 指定 単位 |
授業科目(全て必修) | 当校 単位 |
時間数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | 3学年 | 計 | |||||
基 礎 分 野 |
科学的思考の基盤 ・人間と生活 |
14 | 情報科学 | 4 | 60 |   |   | 60 |
統計学 | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
心理学 | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
教養学 | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
レクリエーション学Ⅰ | 2 | 30 |   |   | 30 | |||
レクリエーション学Ⅱ | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
英語Ⅰ | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
英語Ⅱ | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
社会学 | 2 | 30 |   |   | 30 | |||
国語学 | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
美術学 | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
小計 | 14 |   | 17 | 225 | 30 |   | 255 | |
専 門 基 礎 分 野 |
人体の構造と機能 および心身の発達 |
12 | 解剖学Ⅰ | 2 | 60 |   |   | 60 |
解剖学Ⅱ | 2 | 60 |   |   | 60 | |||
生理学Ⅰ | 2 | 60 |   |   | 60 | |||
生理学Ⅱ | 2 | 60 |   |   | 60 | |||
運動学Ⅰ | 2 | 60 |   |   | 60 | |||
運動学Ⅱ | 2 |   | 60 |   | 60 | |||
人間発達学 | 1 | 30 |   |   | 30 | |||
疾病と障害の成り立ち 及び回復過程の促進 |
12 | 病理学 | 2 | 30 |   |   | 30 | |
看護学 | 2 | 30 |   |   | 30 | |||
内科学 | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
神経内科学 | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
小児科学 | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
整形外科学 | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
臨床心理学 | 2 | 30 |   |   | 30 | |||
精神医学 | 2 | 30 |   |   | 30 | |||
保健医療福祉と リハビリテーションの理念 |
2 | リハビリテーション学 | 2 | 30 |   |   | 30 | |
社会保障制度論 | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
小計 | 26 |   | 33 | 480 | 210 |   | 690 | |
専 門 分 野 |
基礎作業療法学 | 6 | 作業療法概論Ⅰ | 1 | 30 |   |   | 30 |
作業療法概論Ⅱ | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
基礎作業学総論 | 1 | 30 |   |   | 30 | |||
基礎作業学各論Ⅰ | 1 | 30 |   |   | 30 | |||
基礎作業学各論Ⅱ | 2 |   | 60 |   | 60 | |||
基礎作業学各論Ⅲ | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
作業療法評価学 | 5 | 精神障害評価学 | 2 | 60 |   |   | 60 | |
老年期障害評価学 | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
発達障害評価学 | 1 | 30 |   |   | 30 | |||
身体障害評価学Ⅰ | 2 | 60 |   |   | 60 | |||
身体障害評価学Ⅱ | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
作業療法治療学 | 20 | 精神障害治療学Ⅰ | 2 |   | 60 |   | 60 | |
精神障害治療学Ⅱ | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
老年期障害治療学 | 2 |   | 60 |   | 60 | |||
発達障害治療学 | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
身体障害治療学Ⅰ | 2 |   | 60 |   | 60 | |||
身体障害治療学Ⅱ | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
日常生活活動学Ⅰ | 1 | 30 |   |   | 30 | |||
日常生活活動学Ⅱ | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
義肢装具学 | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
職業関連活動学 | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
作業療法臨床研究Ⅰ | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
作業療法臨床研究Ⅱ | 6 |   |   | 90 | 90 | |||
地域作業療法学 | 4 | 地域リハビリテーション学 | 2 |   | 60 |   | 60 | |
生活環境学 | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
地域作業療法学 | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
臨床実習 | 18 | 臨床実習Ⅰ | 1 | 45 |   |   | 45 | |
臨床実習Ⅱ | 6 |   | 270 |   | 270 | |||
臨床実習Ⅲ | 16 |   |   | 720 | 720 | |||
小計 | 53 |   | 62 | 315 | 960 | 810 | 2085 | |
合計 | 93 |   | 112 | 1020 | 1200 | 810 | 3030 |
※平成31年度版
基本情報 | 担任紹介 | 学外実習 |
教育課程表 | ブログ |
教育内容 | 指定単位 | 授業科目(全て必修) | 当校単位 | 時間数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 2学年 | 3学年 | 計 | |||||
基 礎 分 野 |
科学的思考の基盤 ・人間と生活 |
14 | 情報科学 | 4 | 60 |   |   | 60 |
統計学 | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
心理学 | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
教養学 | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
レクリエーション学Ⅰ | 2 | 30 |   |   | 30 | |||
レクリエーション学Ⅱ | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
英語Ⅰ | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
英語Ⅱ | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
社会学 | 2 | 30 |   |   | 30 | |||
国語学 | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
美術学 | 1 | 15 |   |   | 15 | |||
小計 | 14 |   | 17 | 225 | 30 |   | 255 | |
専 門 基 礎 分 野 |
人体の構造と機能 および心身の発達 |
12 | 解剖学Ⅰ | 2 | 60 |   |   | 60 |
解剖学Ⅱ | 2 | 60 |   |   | 60 | |||
生理学Ⅰ | 2 | 60 |   |   | 60 | |||
生理学Ⅱ | 2 | 60 |   |   | 60 | |||
運動学Ⅰ | 2 | 60 |   |   | 60 | |||
運動学Ⅱ | 2 |   | 60 |   | 60 | |||
人間発達学 | 1 | 30 |   |   | 30 | |||
疾病と障害の成り立ち 及び回復過程の促進 |
12 | 病理学 | 2 | 30 |   |   | 30 | |
看護学 | 2 | 30 |   |   | 30 | |||
内科学 | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
神経内科学 | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
小児科学 | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
整形外科学 | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
臨床心理学 | 2 | 30 |   |   | 30 | |||
精神医学 | 2 | 30 |   |   | 30 | |||
保健医療福祉と リハビリテーションの理念 |
2 | リハビリテーション学 | 2 | 30 |   |   | 30 | |
社会保障制度論 | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
小計 | 26 |   | 33 | 480 | 210 |   | 690 | |
専 門 分 野 |
基礎作業療法学 | 6 | 作業療法概論Ⅰ | 1 | 30 |   |   | 30 |
作業療法概論Ⅱ | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
基礎作業学総論 | 1 | 30 |   |   | 30 | |||
基礎作業学各論Ⅰ | 1 | 30 |   |   | 30 | |||
基礎作業学各論Ⅱ | 2 |   | 60 |   | 60 | |||
基礎作業学各論Ⅲ | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
作業療法評価学 | 5 | 精神障害評価学 | 2 | 60 |   |   | 60 | |
老年期障害評価学 | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
発達障害評価学 | 1 | 30 |   |   | 30 | |||
身体障害評価学Ⅰ | 2 | 60 |   |   | 60 | |||
身体障害評価学Ⅱ | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
作業療法治療学 | 20 | 精神障害治療学Ⅰ | 2 |   | 60 |   | 60 | |
精神障害治療学Ⅱ | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
老年期障害治療学 | 2 |   | 60 |   | 60 | |||
発達障害治療学 | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
身体障害治療学Ⅰ | 2 |   | 60 |   | 60 | |||
身体障害治療学Ⅱ | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
日常生活活動学Ⅰ | 1 | 30 |   |   | 30 | |||
日常生活活動学Ⅱ | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
義肢装具学 | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
職業関連活動学 | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
作業療法臨床研究Ⅰ | 2 |   | 30 |   | 30 | |||
作業療法臨床研究Ⅱ | 6 |   |   | 90 | 90 | |||
地域作業療法学 | 4 | 地域リハビリテーション学 | 2 |   | 60 |   | 60 | |
生活環境学 | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
地域作業療法学 | 1 |   | 30 |   | 30 | |||
臨床実習 | 18 | 臨床実習Ⅰ | 1 | 45 |   |   | 45 | |
臨床実習Ⅱ | 6 |   | 270 |   | 270 | |||
臨床実習Ⅲ | 16 |   |   | 720 | 720 | |||
小計 | 53 |   | 62 | 315 | 960 | 810 | 2085 | |
合計 | 93 |   | 112 | 1020 | 1200 | 810 | 3030 |
※平成31年度版